これは、電気ホイストで使用できる軽量の巻き上げクレーンです。短距離、頻繁な、集中的な操作に適しています。操作が簡単で、時間と労力を節約し、安全で信頼性があります。カンチレバーの長さと列の高さは、さまざまな労働条件に応じてカスタマイズできます。
製品とモデル | 定格リフティング重量(kg) | 回転角 | 回転 (mm) | 回転半径(m) | 巻き上げ高さ(m) | 制御モード |
HP-LZ-250kg | 250 | 360° | 電気 | 1m-6m | 1m-5m | 電気 |
HP-LZ-500kg | 500 | 360° | 電気 | 1m-6m | 1m-5m | 電気 |
HP-LZ-1000kg | 1000 | 360° | 電気 | 1m-6m | 1m-5m | 電気 |
HP-LZ-2000kg | 2000 | 360° | 電気 | 1m-6m | 1m-5m | 電気 |
HP-LZ-3000kg | 3000 | 360° | 電気 | 1m-6m | 1m-5m | 電気 |
HP-LZ-5000kg | 5000 | 360° | 電気 | 1m-6m | 1m-5m | 電気 |
いいえ。 | 負荷 (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
1 | 250 | 4000/4500 | 200 | 1000 | 4000 | φ325×6 | 3000 | φ700×16 |
2 | 250 | 5000 | 220 | 1000 | 4000 | φ325×6 | 3000 | φ800×16 |
3 | 250 | 6000 | 250 | 1000 | 4000 | φ325×6 | 3000 | φ800×16 |
4 | 500 | 4000/4500 | 220 | 1000 | 4000 | φ325×6 | 3000 | φ800×20 |
5 | 500 | 5000/6000 | 280-320 | 1000 | 4000 | φ377×6 | 3000 | φ800×20 |
6 | 1000 | 4000/4500 | 280 | 1000 | 4000 | φ377×8 | 2800 | φ800×20 |
7 | 1000 | 5000 | 320-360 | 1000 | 4000 | φ426×8 | 2800 | φ900×20 |
8 | 1000 | 6000 | 320-360 | 1000 | 4000 | φ478×8 | 2800 | φ900×20 |
9 | 2000 | 4000/4500 | 360 | 1000 | 4000 | φ480×10 | 2500 | φ900×20 |
10 | 2000 | 5000 | I#ボックスシェイプビーム:400 | 1000 | 4000 | φ529×10 | 2500 | φ1000×20 |
11 | 2000 | 6000 | II#ボックスシェイプビーム:500 | 1000 | 4000 | φ630×10 | 2500 | φ1000×20 |
12 | 3000 | 4000 | 300 | 1500 | 4000 | φ420×8 | 3100 | φ800×10 |
13 | 3000 | 4500 | 320 | 1500 | 4500 | φ500×8 | 3600 | φ800×10 |
14 | 3000 | 5000 | 400 | 1600 | 5000 | φ500×10 | 4100 | φ1000×12 |
15 | 3000 | 6000 | 560 | 1600 | 6000 | φ610×10 | 5100 | φ1000×18 |
16 | 5000 | 4000 | 520 | 1500 | 4000 | φ500×10 | 2800 | φ1000×12 |
17 | 5000 | 4500 | 520 | 1500 | 4500 | φ500×10 | 3300 | φ1000×16 |
18 | 5000 | 5000 | 560 | 1600 | 5000 | φ610×12 | 3800 | φ1000×16 |
19 | 5000 | 6000 | 560 | 1600 | 6000 | φ610×12 | 4800 | φ1000×18 |
回答:詳細な要件(製品素材、製品の寸法、製品の重量を含む)を教えてください。詳細なパラメーターと見積もりをできるだけ早く説明します。
回答:価格は、機器の要件によって異なります。モデルによると、価格は比較的異なります。
回答:電信送金を受け入れます。信用状;アリババ貿易保証。
回答:標準の真空吸引カップスプレッダー、配達時間は7日間、カスタムメイドの注文、在庫なし、緊急のアイテムが必要な場合は、カスタマーサービスに連絡してください。
回答:私たちのマシンは、完全な2年間の保証を楽しんでいます。
回答:海、空気、鉄道輸送(FOB、CIF、CFR、EXWなど)を選択できます。